Kivalon jääkärikämppä
Tiedot
Tyyppi | Päivätupa |
Maksullinen | Ei |
Sijantitiedot | Lat: 65.8802 Lon: 25.0427 |
Karttapohja | Vain jäsenille |
Kunto | Tyydyttävä |
Nukkumapaikat | 0 |
Kunta | Kojumaantie |
Lääni | Lappi |
Omistaja | Metsähallitus |
Kamina | Ei |
Tulisija | Kyllä |
Kaasu | Ei |
Sauna | Ei |
Puuhuolto | Ei |
Vesihuolto | Ei |
Wc | Ei |
Arvosana | |
Suosio | Tulossa... |
Päivitetty | 27.10.2022 |
Kuvaus
Kivalon jääkärikämppä autiotuvan kuvaus...
Autiotuvat lähellä
Kivalo | 1.2 Km |
Saunasaari | 3.2 Km |
Kaltiolampi | 5.5 Km |
Koivuselkä | 6.2 Km |
Martimo-ojan niittytupa | 9.5 Km |
Vieraskirja
Tulossa...