Kammit
Kammi on perinteinen, turpeella katettu ja usein osittain maahan kaivettu suojarakennus. Osa kammeista on vapaasti käytettävissä kuten autiotuvat, osa on maksullisia varauskammeja.
Autiotuvat.comissa on 24 kohdetta 4 kunnassa. Eniten kohteita: Utsjoki (10), Enontekiö (6), Inari (5). Suurin on Sudenpesä (6 nukkumapaikkaa).
Utsjoki (10)
Näytetään 10 / 10 kohdetta
| Nimi | Tyyppi | Paikat | Varustelu | Maksuton |
|---|---|---|---|---|
| Adolfin kammi | kammi | 4 | kamiina | Kyllä |
| Akukammi | kammi | 4 | kamiina | Kyllä |
| Fiellu | kammi | – | – | Kyllä |
| Jamen kammi | kammi | 4 | kamiina | Kyllä |
| Linkjoen kammi | kammi | 2 | kamiina | Kyllä |
| Pieran kammi | kammi | 2 | kamiina | Kyllä |
| Riekonpyytäjän kammi | kammi | 2 | kamiina | Kyllä |
| Rovakammi | kammi | 4 | kamiina | Kyllä |
| Tapiola Goahti | kammi | – | – | Kyllä |
| Vaisjoen kammi | kammi | 4 | kamiina | Kyllä |
Enontekiö (6)
Näytetään 6 / 6 kohdetta
| Nimi | Tyyppi | Paikat | Varustelu | Maksuton |
|---|---|---|---|---|
| Aiteenjoki | kammi | 3 | – | Kyllä |
| Giedderohtu | kammi | – | – | Kyllä |
| Immon kammi | kammi | – | – | Kyllä |
| Karhukammi | kammi | – | – | Kyllä |
| Koahppelasjärven kammi | kammi | – | – | Kyllä |
| Maanmittarinsaaren kammi | kammi | – | – | Kyllä |
Inari (5)
Näytetään 5 / 5 kohdetta
| Nimi | Tyyppi | Paikat | Varustelu | Maksuton |
|---|---|---|---|---|
| Avisuora | kammi | 4 | kamiina | Kyllä |
| Irtonis-Auhti | kammi | 4 | kamiina | Kyllä |
| LaVu | kammi | 3 | kamiina | Kyllä |
| Sudenpesä | varauskammi | 6 | kamiina | Ei |
| Tammakkolampi | varauskammi | 3 | kamiina | Ei |
Sodankylä (3)
Näytetään 3 / 3 kohdetta
| Nimi | Tyyppi | Paikat | Varustelu | Maksuton |
|---|---|---|---|---|
| Muorravaarakanrouktu | varauskammi | 4 | kamiina | Ei |
| Raappanan kammi | kammi | 2 | – | Kyllä |
| Vongoiva | varauskammi | 3 | kamiina | Ei |