Pyhäkeron hiihtomaja
Kuvat
Ehdota kuvaaTiedot
Tyyppi | Autiotupa |
Maksullinen | Ei |
Sijantitiedot | Lat: 0 Lon: 0 |
Karttapohja | Vain jäsenille |
Kunto | Tyydyttävä |
Nukkumapaikat | 0 |
Kunta | |
Lääni | Lappi |
Omistaja | Metsähallitus |
Kamina | Ei |
Tulisija | Ei |
Kaasu | Ei |
Sauna | Ei |
Puuhuolto | Ei |
Vesihuolto | Ei |
Wc | Ei |
Arvosana | |
Suosio | Tulossa... |
Päivitetty | 27.10.2022 |
Kuvaus
Pyhäkeron hiihtomajasta ei ole enempää lisätietoja.
Autiotuvat lähellä
Hammaskota | 0.0 km |
Kalla | 7532.2 km |
Kokko | 7532.2 km |
Selkä-Sarvi | 7533.0 km |
Etukari | 7539.7 km |
Vieraskirja
Tulossa...