Koahppelasjärvi
Tiedot
Tyyppi | Autiotupa |
Maksullinen | Ei |
Sijantitiedot | Lat: 69.8292 Lon: 26.7919 |
Karttapohja | Vain jäsenille |
Kunto | Tyydyttävä |
Nukkumapaikat | 8 |
Kunta | Utsjoentie |
Lääni | Lappi |
Omistaja | Metsähallitus |
Kamina | Kyllä |
Tulisija | Ei |
Kaasu | Kyllä |
Sauna | Ei |
Puuhuolto | Ei |
Vesihuolto | Ei |
Wc | Ei |
Arvosana | |
Suosio | Tulossa... |
Päivitetty | 27.10.2022 |
Kuvaus
Koahppelasjärvi autiotuvan kuvaus...
Autiotuvat lähellä
Nammajärvi | 5.0 Km |
Jamen kammi | 9.8 Km |
Linkjoen kammi | 10.2 Km |
Pieran kammi | 13.8 Km |
Madjoki | 14.3 Km |
Vieraskirja
Tulossa...