Keimiöjärvi
Tiedot
Tyyppi | Päivätupa |
Maksullinen | Ei |
Sijantitiedot | Lat: 67.9511 Lon: 24.1632 |
Karttapohja | Vain jäsenille |
Kunto | Tyydyttävä |
Nukkumapaikat | 3 |
Kunta | Kittilä |
Lääni | Lappi |
Omistaja | Metsähallitus |
Kamina | Kyllä |
Tulisija | Ei |
Kaasu | Kyllä |
Sauna | Ei |
Puuhuolto | Ei |
Vesihuolto | Ei |
Wc | Ei |
Arvosana | |
Suosio | Tulossa... |
Päivitetty | 27.10.2022 |
Kuvaus
Keimiöjärvi autiotuvan kuvaus...
Autiotuvat lähellä
Keimiöjärvi #2 | 0.9 Km |
Mustakero | 2.2 Km |
Mustavaara | 4.4 Km |
Punainenhiekka | 7.0 Km |
Aittalahti | 7.7 Km |
Vieraskirja
Tulossa...